Programme : NOVEL
TURCKHEIM
- Dispo:
2 eme trimestre 2027
Située sur la célèbre Route des Vins et à quelques minutes seulement de Colmar, Turckheim offre à ses habitants un magnifique panorama sur la nature et le vignoble alsacien, changeant de couleur au rythme des saisons.
Une petite ville particulièrement agréable à vivre, tant pour son charme que pour tous ses aspects pratiques.
Située au cœur de l’Alsace, Turckheim est une ville qui marie à la perfection charme historique et modernité. C’est dans ce cadre enchanteur que cette future résidence a été pensée pour offrir un cadre de vie exceptionnel à ses futurs propriétaire
Un emplacement privilégié : À quelques pas du centre historique et de ses pittoresques ruelles, vous aurez la possibilité de profiter de tous les atouts de Turckheim. Situé à côté de la gare, vous aurez accès à de nombreux commerces, écoles, et services, tout en étant entouré par les vignobles alsaciens et des paysages à couper le souffle.
Un cadre de vie pensé pour vous : Le programme inclut des espaces verts aménagés, des aires de jeux pour enfants et des parkings sécurisés. L’ensemble est conçu pour vous offrir tranquillité et sérénité, que vous soyez une jeune famille, un couple de retraités ou un investisseur à la recherche d’un bien de qualité.
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Détail |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | 5 pièces | 117.00 m2 | 0.00 m2 | 470 800 € * | Voir |
Appartement | 5 pièces | 117.00 m2 | 0.00 m2 | 466 700 € * | Voir |
Appartement | 5 pièces | 117.00 m2 | 0.00 m2 | 459 900 € * | Voir |
Appartement | 5 pièces | 117.00 m2 | 0.00 m2 | 456 800 € * | Voir |
Appartement | 4 pièces | 101.78 m2 | 0.00 m2 | 410 650 € * | Voir |
Appartement | 4 pièces | 101.78 m2 | 0.00 m2 | 406 500 € * | Voir |
Appartement | 4 pièces | 101.78 m2 | 0.00 m2 | 402 850 € * | Voir |
Appartement | 4 pièces | 101.77 m2 | 0.00 m2 | 379 900 € * | Voir |
Appartement | 4 pièces | 79.47 m2 | 0.00 m2 | 378 500 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 88.04 m2 | 0.00 m2 | 378 500 € * | Voir |
Appartement | 4 pièces | 77.44 m2 | 0.00 m2 | 319 200 € * | Voir |
Appartement | 4 pièces | 76.93 m2 | 0.00 m2 | 308 000 € * | Voir |
Appartement | 4 pièces | 77.44 m2 | 0.00 m2 | 304 950 € * | Voir |
Appartement | 4 pièces | 76.93 m2 | 0.00 m2 | 304 800 € * | Voir |
Appartement | 4 pièces | 77.44 m2 | 0.00 m2 | 300 700 € * | Voir |
Appartement | 4 pièces | 77.44 m2 | 0.00 m2 | 297 800 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 73.65 m2 | 0.00 m2 | 296 850 € * | Voir |
Appartement | 4 pièces | 76.93 m2 | 0.00 m2 | 294 100 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 75.51 m2 | 0.00 m2 | 294 100 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 75.51 m2 | 0.00 m2 | 286 900 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 75.51 m2 | 0.00 m2 | 284 500 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 73.65 m2 | 0.00 m2 | 283 300 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 75.40 m2 | 0.00 m2 | 281 900 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 73.65 m2 | 0.00 m2 | 281 350 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 73.65 m2 | 0.00 m2 | 278 900 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 56.36 m2 | 0.00 m2 | 221 750 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 56.36 m2 | 0.00 m2 | 218 900 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 56.36 m2 | 0.00 m2 | 216 200 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 56.36 m2 | 0.00 m2 | 213 100 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 46.43 m2 | 0.00 m2 | 194 250 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 44.43 m2 | 0.00 m2 | 172 900 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 44.43 m2 | 0.00 m2 | 170 700 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 44.43 m2 | 0.00 m2 | 168 500 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 44.43 m2 | 0.00 m2 | 166 300 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 41.17 m2 | 0.00 m2 | 164 800 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 41.17 m2 | 0.00 m2 | 162 400 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 41.17 m2 | 0.00 m2 | 160 200 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 41.17 m2 | 0.00 m2 | 154 900 € * | Voir |
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau